Kód produktu: | PS/VWR-3FX 500/32 - 750 m³/h - S |
---|---|
Dostupnosť: | Na objednávku (do 14 dní) |
VWR-3FX štvorcový stropný anemostat s fixnými lamelami. Lamely sú umiestnené v usporiadaní slnečných lúčov. Sú vhodné na montáž na strop, vsávanie a odsávanie.
Najvhodnejšie pre aplikácie, pri ktorých je dôležitý vzhľad a jednoduchosť inštalácie.
Veľkosť anemostatu[mm]: 596
Počet otvorou: 40
Qv (Lw≤35 dB(A)) [m³/h]: 750
Materiál: Ocel
Tpy | Front šírka | Fron výška | |
[mm] | [mm] | [mm] | |
VWR-3FX 400x400 | 396 | 396 | 400 |
VWR-3FX 500x500 | 496 | 496 | 500 |
VWR-3FX 600x600 | 596 | 596 | 600 |
VWR-3FX 625x625 | 621 | 621 | 600 |
PS/VWR-3FX 400/16 | 596 | 596 | 400 |
PS/VWR-3FX 500/32 | 596 | 596 | 500 |
Qv | Típus | 400/16 | 500/40 | 600/48 | 625/48 |
200 | Lth | 1.8 | |||
Ps | 10 | ||||
Lw | 19 | ||||
300 | Lth | 3.5 | 1.5 | 1.95 | 1.95 |
Ps | 23 | 6 | 4 | 4 | |
Lw | 38 | 27 | 24 | 24 | |
400 | Lth | 5.2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Ps | 30 | 11 | 7 | 7 | |
Lw | 47 | 22 | 30 | 30 | |
500 | Lth | 7.0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
Ps | 51 | 16 | 12 | 12 | |
Lw | 60 | 38 | 36 | 36 | |
600 | Lth | 4.45 | 5.35 | 5.35 | |
Ps | 23 | 16 | 16 | ||
Lw | 41 | 40 | 40 | ||
700 | Lth | 5.4 | 6.6 | 6.6 | |
Ps | 32 | 23 | 23 | ||
Lw | 47 | 45 | 45 | ||
850 | Lth | 7.2 | 8.2 | 8.2 | |
Ps | 45 | 32 | 32 | ||
Lw | 50 | 51 | 51 | ||
1000 | Lth | 8.2 | 9.9 | 9.9 | |
Ps | 62 | 42 | 42 | ||
Lw | 56 | 67 | 67 |
Hodnoty boli odmerané z 2,7 metra
Teplotný rozdiel, Dt = -10K
Lth 0.25 = Horizontálna rozteč, vt = 0.25m / s
Ps = statická stratu tlaku v Pa
Lw = Hladina akustického výkonu v dB (A)
Qv = prietok vzduchu v m³ / h
16, 40 a 48 = počet lopatiek
400, 500, 600 a 625 = AxA (šírka x výška) v mm