Kód produktu: | Priemyselný potrubný ventilátor VENTS VKM100 |
---|---|
Dostupnosť: | Skladom |
VENTS VKM 100-priemer napojenia 98mm výkon:270m3/h napätie 230V.Priemyselný potrubný ventilátor VENTS Priemyselný potrubný ventilátor VENTS pre výfukové systémy pre rôzne prevádzky.Oceľové puzdro poskytuje spoľahlivú prevádzku v prípade vonkajšej inštalácie. Pre priestory s vysokými požiadavkami na hladinu hluku navrhujeme jednotky s nízkou hladinou šumu ( VKM ... Q ).DESIGN
Parametre:
Hodnota | Jednotka | ||
---|---|---|---|
Napätie | 230 | V | |
Prúd | 0.32 | A | |
Frekvencia | 50 | Hz | |
Spotreba elektrickej energie | 73 0073 | W kW | |
Maximálna výkon | 270 159,03 75,06 0,07506 4509 | m³ / h CFM l / s m³ / s l / m | |
RPM | 2830 | min -1 | |
Hlučnosť pri 3 m | 47 | dBA | |
Maximálna teplota použitia | -25 +55 | о C | |
Index ochrany | IP X4 | trieda | |
hmotnosť | 4.4 | kg | |
Priemer spojovacieho potrubia | 100 | mm | |
Hlučnosť.
Akustického výkonu | frekvenčné pásmo [Hz] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz | Všeobecný | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||||||||
L wa pred vstupom | dBA | 73 | 47 | 63 | 67 | 68 | 60 | 55 | 54 | 38 | |||||||||
L wa za výstupom | dBA | 77 | 54 | 66 | 73 | 66 | 66 | 60 | 55 | 46 | |||||||||
L WA na životné prostredie | dBA | 63 | 45 | 60 | 55 | 41 | 25 | 7 | 18 | 22 |
Rozmery:
Rozmery | ØD | B1 | OD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 98 | 258 | 254 | 298 | 205 | 20 | 25 | 30 |